世界棒球經典賽分組名單:
| A組 | 中國 | 中華台北 | 日本 | 韓國 | 
| B組 | 加拿大 | 墨西哥 | 南非 | 美國 | 
| C組 | 古巴 | 荷蘭 | 巴拿馬 | 波多黎各 | 
| D組 | 澳洲 | 多明尼加 | 義大利 | 委內瑞拉 | 
世界棒球經典賽賽程:
| 日期 | 組別 | 賽程 | 球場 | 備註 | 
| 3/3 | A組 | 中華台北-韓國 | Tokyo Dome | |
| 日本-中國 | Tokyo Dome | |||
| 3/4 | A組 | 韓國-中國 | Tokyo Dome | |
| 日本-中華台北 | Tokyo Dome | |||
| 3/5 | A組 | 中國-中華台北 | Tokyo Dome | |
| 韓國-日本 | Tokyo Dome | |||
| 3/8 | B組 | 美國-墨西哥 | Chase Field | |
| 加拿大-南非 | Scottsdale Stadium | |||
| C組 | 波多黎各-巴拿馬 | Hiram Bithorn | ||
| D組 | 多明尼加-委內瑞拉 | Cracker Jack Stadium | ||
| 澳洲-義大利 | Cracker Jack Stadium | |||
| 3/9 | B組 | 美國-加拿大 | Chase Field | |
| 墨西哥-南非 | Scottsdale Stadium | |||
| C組 | 波多黎各-荷蘭 | Hiram Bithorn | ||
| 古巴-巴拿馬 | Hiram Bithorn | |||
| D組 | 委內瑞拉-義大利 | Cracker Jack Stadium | ||
| 3/10 | B組 | 加拿大-墨西哥 | Chase Field | |
| C組 | 古巴-荷蘭 | Hiram Bithorn | ||
| D組 | 多明尼加-義大利 | Cracker Jack Stadium | ||
| 委內瑞拉-澳洲 | Cracker Jack Stadium | |||
| 3/11 | B組 | 美國-南非 | Scottsdale Stadium | |
| C組 | 巴拿馬-荷蘭 | Hiram Bithorn | ||
| 波多黎各-古巴 | Hiram Bithorn | |||
| D組 | 多明尼加-澳洲 | Cracker Jack Stadium | ||
| 3/13 | 1組 | A亞-B亞 | Angel Stadium |  | 
| 1組 | A冠-B冠 | Angel Stadium |  | |
| 2組 | C冠-D亞 | Hiram Bithorn |  | |
| 2組 | D冠-C亞 | Hiram Bithorn | ||
| 3/14 | 1組 | A冠-B亞 | Angel Stadium |  | 
| 2組 | C冠-D冠 | Hiram Bithorn |  | |
| 2組 | C亞-D亞 | Hiram Bithorn | ||
| 3/15 | 1組 | A亞-B冠 | Angel Stadium |  | 
| 2組 | D冠-D亞 | Hiram Bithorn | ||
| 3/16 | 1組 | A冠-A亞 | Angel Stadium |  | 
| 2組 | C冠-C亞 | Hiram Bithorn | ||
| 3/17 | 1組 | B冠-B亞 | Angel Stadium | |
| 3/19 | 準決賽 | 1冠-1亞 | PETCO Park | |
| 2冠-2亞 | PETCO Park | |||
| 3/21 | 決賽 | PETCO Park | 冠軍 | 
註:A、B組晉級之8強賽隊伍定義為1組;C、D晉級8強賽隊伍則定義為2組
你幹嘛要貼兩次阿???
不過日本真是強阿:P
哈哈哈!!
你沒說我都沒發現………..