<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JohnPuPu &#187; 投資</title>
	<atom:link href="http://blog.johnpupu.tw/category/%e6%8a%95%e8%b3%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.johnpupu.tw</link>
	<description>博觀而約取，厚積而薄發</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 15:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>華倫巴菲特篩選企業的四個條件</title>
		<link>http://blog.johnpupu.tw/2008/07/30/%e8%8f%af%e5%80%ab%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e7%af%a9%e9%81%b8%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%9a%84%e5%9b%9b%e5%80%8b%e6%a2%9d%e4%bb%b6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%258f%25af%25e5%2580%25ab%25e5%25b7%25b4%25e8%258f%25b2%25e7%2589%25b9%25e7%25af%25a9%25e9%2581%25b8%25e4%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e7%259a%2584%25e5%259b%259b%25e5%2580%258b%25e6%25a2%259d%25e4%25bb%25b6</link>
		<comments>http://blog.johnpupu.tw/2008/07/30/%e8%8f%af%e5%80%ab%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e7%af%a9%e9%81%b8%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%9a%84%e5%9b%9b%e5%80%8b%e6%a2%9d%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 03:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnpupu</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.johnpupu.tw/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[這四個條件是在Seeking Wisdom (From Darwin to Munger)第四部的第四章Rules And Filters規則與篩選條件中所舉的例子，華倫巴菲特在2001年一次媒體採訪中被問到，他如何評估新的企業點子，他回答說他篩選企業有四個條件： 這 四個篩選新企業點子的條件是：第一，我能否了解(Understand)這個企業點子(商業點子Business Ideas)，如果可以就通過篩選。第二，它是否看起來有某種持久的競爭優勢(Sustainable competitive advantage)，如果看起來有就通過篩選。第三，它的管理階層人員是否由有能力且誠實的人所組成，如果是就通過篩選。第四，它的價格是否適當，如果 再通過這個最後的篩選，我們就可以簽支票決定狗買這間企業了。 巴菲特說百分之90%以上的新企業點子當它們被提出來後，它只需要10秒鐘就能決定拒絕它，因為他有這四個篩選新企業點子的條件清單。按順序檢查這四個篩選企業的條件，就能做出比純憑判斷更為可靠的決定。 華 倫巴菲特所謂能否了解的意思是表示，我們認為我們有合理的機率能夠預測未來十年後這個企業的商業模式將發展到的地步。如果我們無法預測某種企業的未來狀 況，我們就不投資。這不表示該公司就不是好投資，只是表示我們不知道如何評估它，我們不能評估的，我們就不投資。了解不是指暸不了解它所生產的產品，而是 能否預測未來十年該企業的經濟狀況。 規則與篩選條件的區分，規則是原則目標，篩選條件則是為了達到規則，你所必須確認的問題。例如：規則是「避免與品質差的人合作」，篩選條件就應該是「過去有好的管理記錄，並且有人格高尚的特徵」。篩選條件就是一些能幫你快速確認情況是否符合規則的適當問題。 關於價格是否適當，巴菲特與孟格常引用凱因斯話「寧可要模糊的正確，也不要準確的錯誤」，一個價格是否適當，應該是一看到就知道的，不需要計算機繁複的計算到小數點後第三位才知道，應該是你一心算就知道是否是划算的價格，這才是適當的價格，巴菲特從不需要拿計算機出來，就能估算企業適當的價格。 孟 格舉幾個好規則為例：「不要投資任何人給你一本200頁的公開說明書，加上需付出高額佣金的生意。」班哲明富蘭克林：「對眼前的工作，把自己當作工業化企 業般地去設法專業分工、大量生產，提高產量，提昇品質；不要分心到其他嘗試一夜致富的愚蠢計畫；因為專業分工、大量生產與耐心(Industry and patience are the surest means of plenty)是經過確認達到富裕最佳的途徑。」「放棄任何不懂或不能量化或不可能的生意，只和值得信任的人合作。」保險業的三條規則「只承保懂得如何評 估的風險。忽略市佔率這個數字，對失去生意給低價亂承保的同業毫無猶豫，也不難過。」「將單一風險與其連結的風險的最高損失限制在可承受的範圍內，並不斷 尋找風險事件之間可能的連動關聯。」「避免承保任何有道德風險的人，和壞人簽訂一個好合約並不是好主意，和有道德風險的人做生意損失可能很大。」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.johnpupu.tw/2008/07/30/%e8%8f%af%e5%80%ab%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e7%af%a9%e9%81%b8%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%9a%84%e5%9b%9b%e5%80%8b%e6%a2%9d%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

